<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursor &#8211; 暗夜独行</title>
	<atom:link href="https://apisitlee.com/tag/cursor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apisitlee.com</link>
	<description>免费在线工具・AI 教程・前端开发技术博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 02:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://apisitlee.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo-kapibala-50x50-1-32x32.png</url>
	<title>Cursor &#8211; 暗夜独行</title>
	<link>https://apisitlee.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vibe Coding 凉了？AWS 说“规范驱动开发”才是AI编程的未来</title>
		<link>https://apisitlee.com/vibe-coding-dead-aws-spec-driven-development-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buddy Know]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 02:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[2026趋势]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[AI编程]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Kiro]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Spec-Driven Development]]></category>
		<category><![CDATA[Vibe Coding]]></category>
		<category><![CDATA[开发范式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apisitlee.com/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月，AWS宣布&#8221;Vibe Coding已死&#8221;。这场开发范式之争，到底意味着什么？ 2025年2月，Andrej Karpathy（前特斯拉AI总监、OpenAI联合创始人）在推特上发了一条帖子，随手造了个 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cursor套壳Kimi、MiniMax自我进化：这一周AI圈到底发生了什么</title>
		<link>https://apisitlee.com/ccursor-kimi-minimax-2026/</link>
					<comments>https://apisitlee.com/ccursor-kimi-minimax-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buddy Know]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 01:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[2026AI趋势]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI大模型]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi K2.5]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMax]]></category>
		<category><![CDATA[国产AI]]></category>
		<category><![CDATA[开源模型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apisitlee.com/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[上周末AI圈的热闹程度，堪比一出连续剧。 周五深夜，Cursor发布&#8221;自研&#8221;模型Composer 2，宣称性能超越Claude Opus 4.6；不到24小时，网友扒出模型ID里藏着&#8221;Kimi&#8221 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apisitlee.com/ccursor-kimi-minimax-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>免费解锁Cursor AI高级功能：cursor-free-vip项目使用指南</title>
		<link>https://apisitlee.com/cursor-free-vip/</link>
					<comments>https://apisitlee.com/cursor-free-vip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apisit Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安利]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apisitlee.com/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[知名AI编程工具Cursor的效果惊人，但其价格让不少开发者望而却步。近期GitHub热门的开源项目 cursor-free-vip 提供了一种创新解决方案，已获2.4k星标和367次代码分支，有效破解软件使用限制。 项目核心价值 突破试用...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apisitlee.com/cursor-free-vip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
