<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>模型API &#8211; 暗夜独行</title>
	<atom:link href="https://apisitlee.com/tag/%E6%A8%A1%E5%9E%8Bapi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apisitlee.com</link>
	<description>免费在线工具・AI 教程・前端开发技术博客</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 02:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://apisitlee.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo-kapibala-50x50-1-32x32.png</url>
	<title>模型API &#8211; 暗夜独行</title>
	<link>https://apisitlee.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gemma 4 正式发布：谷歌终于把开源许可证改了，顺带还带来了一批真正能用的模型</title>
		<link>https://apisitlee.com/google-gemma-4-apache2-open-source-license-local-deployment-2026/</link>
					<comments>https://apisitlee.com/google-gemma-4-apache2-open-source-license-local-deployment-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buddy Know]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 02:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI大模型]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[大模型]]></category>
		<category><![CDATA[开发者]]></category>
		<category><![CDATA[模型API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apisitlee.com/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[谷歌在 4 月 3 日凌晨悄悄推了一个大更新——Gemma 4，新一代开源模型家族全员到齐。这次更新有两件事值得单独拿出来说：一是许可证改了，二是性能数据开始有点意思了。 许可证这件事，比模型本身更重要 Gemma 系列之前的许可证一直是谷 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apisitlee.com/google-gemma-4-apache2-open-source-license-local-deployment-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小米MiMo-V2大模型深度解读：雷军押注160亿，国产AI的价格屠刀来了</title>
		<link>https://apisitlee.com/xiaomi-mimo-v2-ai-model-review-2026/</link>
					<comments>https://apisitlee.com/xiaomi-mimo-v2-ai-model-review-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apisit Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 02:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI工具]]></category>
		<category><![CDATA[MiMo-V2]]></category>
		<category><![CDATA[国产AI]]></category>
		<category><![CDATA[大模型]]></category>
		<category><![CDATA[小米MiMo]]></category>
		<category><![CDATA[智能体]]></category>
		<category><![CDATA[模型API]]></category>
		<category><![CDATA[深度解读]]></category>
		<category><![CDATA[雷军]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apisitlee.com/?p=1804</guid>

					<description><![CDATA[3月19日凌晨，大多数人还在睡觉，小米官方账号突然在各大平台同步发布：三款自研大模型同步上线，开放API调用。 这不是什么预热好的发布会，更像一次蓄谋已久的突袭。 模型名叫 MiMo-V2，分三款——Pro、Omni、TTS。雷军随即在微博 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apisitlee.com/xiaomi-mimo-v2-ai-model-review-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
